Statia de Epurare Bumbesti-Jiu
APAREGIO GORJ S.A. CAPTARE
APAREGIO GORJ S.A. TRANSPORT
STATIA DE TRATARE APA POLATA
| Nr.Crt | Parametru analizat | Tarif nou/proba (Lei) |
| 1. | pH | 19 |
| 2. | Conductivitate | 18 |
| 3. | Cloruri | 42 |
| 4. | Suma de Calciu si Magneziu | 30 |
| 5. | Nitriti | 34 |
| 6. | Azotati | 51 |
| 7. | Amoniu | 38 |
| 8. | Turbiditate | 19 |
| 9. | Clor rezidual | 43 |
| 10. | Indice de permanganat | 33 |
| 11. | Fier total | 45 |
| 12. | Mangan | 45 |
| 13. | Aluminiu | 32 |
| Nr.Crt | Parametru analizat | Tarif (Lei) |
| 1. | Bacterii coliforme/100 ml (SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017) | 66 lei/pe proba |
| 2. | Escherichia coli/100 ml (SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017) | 65 lei/pe proba |
| 3. | Enterococi intestinali/100 ml (SR EN ISO 7899-2:2002) | 66 lei/pe proba |
| 4. | Nr de colonii la 22°C/1 ml(CFU/ml) (SR EN/ISO 6222:2004) | 34 lei/pe proba |
| 5. | Nr de colonii la 37°C/1 ml(CFU/ml) (SR EN/ISO 6222:2004) | 34 lei/pe proba |
| 6. | Prelevare de probe de apă pentru analiza microbiologică | 53 lei/pe proba |
| 7. | Prelevare de probe de apă pentru analiza chimică | 11 lei/pe proba |
| Nr.Crt | Parametru analizat | Cuantumul tarifului (Lei) |
| 1. | pH | 19 |
| 2. | Conductivitate | 11 |
| 3. | Temperatură | 11 |
| 4. | Materii în suspensie (MS) | 67 |
| 5. | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | 52 |
| 6. | Consumul chimic de oxigen CCOCr | 92 |
| 7. | Azot amoniacal | 53 |
| 8. | Azotați | 67 |
| 9. | Azotiți | 37 |
| 10. | Azot total | 47 |
| 11. | Fosfor total | 44 |
| 12. | Sulfați | 31 |
| 13. | Cloruri | 41 |
| 14. | Substanțe extractibile cu solvenți | 91 |
| 15. | Reziduu fix | 64 |
| 16. | Oxigen dizolvat | 34 |
| 17. | Prelevare probe | 43 |
| 18. | Detergenți | 45 |
Notă: Prețurile nu conțin T.V.A.
| Referinta | Lei/U.M. | Tarif aprobat |
| Taxa schimbare utilizator (imobile cu destinatie: locuinta, sediu social si/sau punct de lucru) | Lei | 81,20 |
| Autocuratator canale (WOMA) | Lei/ora | 353,50 |
| – Autocuratator canale (WOMA) | Lei/km | 12,40 |
| Autospeciala combinata | Lei/ora | 353,50 |
| – Autospeciala combinata | Lei/mc | 143,00 |
| – Autospeciala combinata | Lei/km | 12,40 |
| Autovidanjor | Lei/mc | 117,20 |
| – Autovidanjor | Lei/km | 13,50 |
| Autocamion GJ-38-APA | Lei/ora | 89,10 |
| – Autocamion GJ-38-APA | Lei/km | 3,50 |
| Autobasculanta 3,5 To | Lei/km | 2,32 |
| Autoutilitara | Lei/km | 2,80 |
| Buldoexcavator | Lei/ora | 262,10 |
| – Bulboexcavator | Lei/ora stationare |
146,70 |
| Miniexcavator | Lei/ora | 156,20 |
| – Miniexcavator | Lei/ora stationare |
104,70 |
| Autolaborator CCTV – dislocare | Lei/km | 8,30 |
| Inspectie video Autolaborator CCTV | Lei/ora | 287,20 |
| Taxa ape uzate vidanjate de către terti si deversate in statiile de epurare | Lei/mc | 77,20 |
| Taxa eliberare documente | Lei/buc | 7,90 |