Statia de Epurare Bumbesti-Jiu
APAREGIO GORJ S.A. CAPTARE
APAREGIO GORJ S.A. TRANSPORT
STATIA DE TRATARE APA POLATA
Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | Metoda de încercare | CMA conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017 |
pH | 7,45 | Unit de pH | SR ISO 10523:2009 | >=6,5; <=9,5 |
Conductivitate | 140 | µS/cm | SR EN 277888:1997 | 2500 |
Turbiditate | 1.02 | NTU | SR EN ISO 7027-1:2016 | <=5 |
Oxidabilitate | 1,10 | mgO2/l | SR EN ISO 8467:2001 | <=5 |
Amoniu | 0.033 | mg/l | SR EN ISO 7150-1:2001 | <=0,5 |
Nitriți | <0.1 | mg/l | SR EN 26777:2002 | <=0,5 |
Azotați | 2.200 | mg/l | SR EN 26777:2002 | <=0,5 |
Cloruri | 4.76 | mg/l | SR ISO 9297:2001 | <=250 |
Duritate | 5.251 | grd. germane | SR ISO 6059:2008 | >=5 |
Clor rezidual | 0,303 | mg/l | SR EN ISO 7393-2:2002 | >=0,1 – <=0,5 |
Bacterii coliforme | 0 | CFU/100ml | SR EN ISO 9308-1:2015AI 2017 | 0 |
Enterococi | 0 | CFU/100ml | SR EN ISO 7899-2:2002 | 0 |
Escherichia coli | 0 | CFU/100ml | SR EN ISO 9308-1:2015AI 2017 | 0 |
Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | Metoda de încercare | CMA conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017 |
Clor rezidual | 0,3 | mg/l | SR EN ISO 7393-2:2002 | >=0,1 – <=0,5 |
Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | Metoda de încercare | CMA conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017 |
Clor rezidual | 0,4 | mg/l | SR EN ISO 7393-2:2002 | >=0,1 – <=0,5 |
Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | Metoda de încercare | CMA conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017 |
Clor rezidual | 0,3 | mg/l | SR EN ISO 7393-2:2002 | >=0,1 – <=0,5 |
Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | Metoda de încercare | CMA conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017 |
Clor rezidual | 0,19 | mg/l | SR EN ISO 7393-2:2002 | >=0,1 – <=0,5 |
Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | Metoda de încercare | CMA conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017 |
Clor rezidual | 0,4 | mg/l | SR EN ISO 7393-2:2002 | >=0,1 – <=0,5 |
Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | Metoda de încercare | CMA conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017 |
Clor rezidual | 0,16 | mg/l | SR EN ISO 7393-2:2002 | >=0,1 – <=0,5 |
Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | Metoda de încercare | CMA conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017 |
Clor rezidual | 0,3 | mg/l | SR EN ISO 7393-2:2002 | >=0,1 – <=0,5 |
Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | Metoda de încercare | CMA conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017 |
Clor rezidual | 0,19 | mg/l | SR EN ISO 7393-2:2002 | >=0,1 – <=0,5 |
Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | Metoda de încercare | CMA conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017 |
Clor rezidual | 0,31 | mg/l | SR EN ISO 7393-2:2002 | >=0,1 – <=0,5 |
Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | Metoda de încercare | CMA conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017 |
Clor rezidual | 0,25 | mg/l | SR EN ISO 7393-2:2002 | >=0,1 – <=0,5 |
Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | Metoda de încercare | CMA conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017 |
Clor rezidual | 0,5 | mg/l | SR EN ISO 7393-2:2002 | >=0,1 – <=0,5 |
Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | Metoda de încercare | CMA conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017 |
Clor rezidual | 0,25 | mg/l | SR EN ISO 7393-2:2002 | >=0,1 – <=0,5 |
Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | Metoda de încercare | CMA conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017 |
Clor rezidual | 0,25 | mg/l | SR EN ISO 7393-2:2002 | >=0,1 – <=0,5 |
Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | Metoda de încercare | CMA conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017 |
Clor rezidual | 0,3 | mg/l | SR EN ISO 7393-2:2002 | >=0,1 – <=0,5 |
Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | Metoda de încercare | CMA conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017 |
Clor rezidual | 0,4 | mg/l | SR EN ISO 7393-2:2002 | >=0,1 – <=0,5 |
Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | Metoda de încercare | CMA conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017 |
Clor rezidual | 0,2 | mg/l | SR EN ISO 7393-2:2002 | >=0,1 – <=0,5 |
Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | Metoda de încercare | CMA conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017 |
Clor rezidual | 0,4 | mg/l | SR EN ISO 7393-2:2002 | >=0,1 – <=0,5 |
Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | Metoda de încercare | CMA conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017 |
Clor rezidual | 0,4 | mg/l | SR EN ISO 7393-2:2002 | >=0,1 – <=0,5 |
Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | Metoda de încercare | CMA conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017 |
Clor rezidual | 0,2 | mg/l | SR EN ISO 7393-2:2002 | >=0,1 – <=0,5 |
Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM | Metoda de încercare | CMA conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017 |
Clor rezidual | 0,3 | mg/l | SR EN ISO 7393-2:2002 | >=0,1 – <=0,5 |
* Laboratorul este înregistrat în Registrul Laboratoarelor, la Ministerul Sănătății, cu numărul 500/13.08.2018.